Плитка под кирпич Kamrock Клинкерный кирпич 34180 — угловой элемент
Первое фото показывает точный оттенок и фактуру выбранного артикула на образце кладки. Второе фото показывает форму углового элемента; цвет образца формы может отличаться.
Артикул производителя: 34180.
Кирпичная плитка Клинкерный кирпич (1997). Изготовлен методом вибролитья из цветного бетона на основе белого портландцемента ПЦБ 1-500-Д0 LafargeHolcim. Окрашивание в массе и по поверхности железоокислыми красителями Bayferrox. Применяется для отделки фасадов, цоколя, заборов и внутренних интерьеров. Класс бетона В32, прочность на сжатие на 28 сутки — 41 МПа, морозостойкость F500, водопоглощение не более 6%. Страна изготовления — Россия.
Характеристики производителя
| Страна изготовления | Россия |
|---|
| Материал | Цветной бетон на основе белого цемента ПЦБ 1-500-Д0 LafargeHolcim |
|---|
| Способ производства | Вибролитьё в формы из безусадочных силиконов |
|---|
| Прокраска в массе | Железоокислые красители Bayferrox |
|---|
| Прокраска по поверхности | Оттеночно на глубину до 1 мм железоокислыми красителями Bayferrox |
|---|
| Класс бетона | В 32 |
|---|
| Прочность на сжатие на 28 сутки | 41МПа |
|---|
| Прочность на сжатие на 4 сутки | 25 МПа за счет двухстадийного набора прочности через пропарочные камеры |
|---|
| Водопоглощение, % | не более 6 |
|---|
| Морозостойкость | F500 |
|---|
| Водопроницаемость | W4 |
|---|
| Стойкость к ультрафиолету | Высокая |
|---|
| Температура эксплуатации | от −50°C до +50°C |
|---|
| Температура работ | от +5°C до +30°C |
|---|
| Вид работ | Внутренние и внешние |
|---|
| Срок эксплуатации | до 100 лет (заявление изготовителя) |
|---|
Размеры и комплектация коллекции
| Вид (ед.изм) | Вес нетто (кг/кв.м/пог.м) | Вес брутто* (кг/кв.м/пог.м) | Т (толщина, см) | Д тыльн. (длина, см) | Д 1 тыльн. (длина кор., см) | В (высота, см) | Ширина шва (см) | Норма упаковки (кв.м, пог.м) |
| Картонная коробка | Фанерный короб (вн.см) 1140х740х640 | Габариты картонной упаковки: дл–шир–выс (мм) |
| Ложковый элемент (кв.м) | 15 (±15%) | 16 (±15%) | 1 (±0,5) | 17–19 (±0,5) | – | 5 (±0,5) | 1,2 | 0,5 кв.м | | 230x230x140 |
| Угловой элемент (пог.м) | 4,5 (±15%) | 5 (±15%) | 1 (±0,5) | 16–17 (±0,5) | 7 (±0,5) | 5 (±0,5) | 1,2 | 1 пог.м | | 405x210x70 |
| Тычковый элемент (кв.м) | | | | | | | | | | |
| Вид (ед.изм) | Ложковый элемент (кв.м) | Угловой элемент (пог.м) | Тычковый элемент (кв.м) |
| Вес нетто (кг/кв.м/пог.м) | 15 (±15%) | 4,5 (±15%) | |
| Вес брутто* (кг/кв.м/пог.м) | 16 (±15%) | 5 (±15%) | |
| Т (толщина, см) | 1 (±0,5) | 1 (±0,5) | |
| Д тыльн. (длина, см) | 17–19 (±0,5) | 16–17 (±0,5) | |
| Д 1 тыльн. (длина кор., см) | – | 7 (±0,5) | |
| В (высота, см) | 5 (±0,5) | 5 (±0,5) | |
| Ширина шва (см) | 1,2 | 1,2 | |
| Норма упаковки (кв.м, пог.м) | Картонная коробка | 0,5 кв.м | 1 пог.м | |
| Фанерный короб (вн.см) 1140х 740х640 | | | |
| Габариты картонной упаковки: дл– шир–выс (мм) | 230x 230x140 | 405x 210x70 | |
Подберём количество и доставку под ваш проект. Получить расчёт.