Искусственный камень Kamrock Альпийская деревня 08610 — угловой элемент
Первое фото показывает точный оттенок и фактуру выбранного артикула на образце кладки. Второе фото показывает форму углового элемента; цвет образца формы может отличаться.
Артикул производителя: 08610.
Облицовочный искусственный камень Альпийская деревня (2004). Изготовлен методом вибролитья из цветного бетона на основе белого портландцемента ПЦБ 1-500-Д0 LafargeHolcim. Окрашивание в массе и по поверхности железоокислыми красителями Bayferrox. Применяется для отделки фасадов, цоколя, заборов и внутренних интерьеров. Класс бетона В32, прочность на сжатие на 28 сутки — 41 МПа, морозостойкость F500, водопоглощение не более 6%. Страна изготовления — Россия.
Характеристики производителя
| Страна изготовления | Россия |
|---|
| Материал | Цветной бетон на основе белого цемента ПЦБ 1-500-Д0 LafargeHolcim |
|---|
| Способ производства | Вибролитьё в формы из безусадочных силиконов |
|---|
| Прокраска в массе | Железоокислые красители Bayferrox |
|---|
| Прокраска по поверхности | Оттеночно на глубину до 1 мм железоокислыми красителями Bayferrox |
|---|
| Класс бетона | В 32 |
|---|
| Прочность на сжатие на 28 сутки | 41МПа |
|---|
| Прочность на сжатие на 4 сутки | 25 МПа за счет двухстадийного набора прочности через пропарочные камеры |
|---|
| Водопоглощение, % | не более 6 |
|---|
| Морозостойкость | F500 |
|---|
| Водопроницаемость | W4 |
|---|
| Стойкость к ультрафиолету | Высокая |
|---|
| Температура эксплуатации | от −50°C до +50°C |
|---|
| Температура работ | от +5°C до +30°C |
|---|
| Вид работ | Внутренние и внешние |
|---|
| Срок эксплуатации | до 100 лет (заявление изготовителя) |
|---|
Размеры и комплектация коллекции
| Вид (ед.изм) | Вес нетто (кг/кв.м/пог.м) | Вес брутто* (кг/кв.м/пог.м) | Т (толщина, см) | Д тыльн. (длина, см) | Д 1 тыльн. (длина кор., см) | В (высота, см) | Ширина шва (см) | Норма упаковки (кв.м, пог.м) |
| Картонная коробка | Фанерный короб (вн.см) 1140х740х640 | Габариты картонной упаковки: дл–шир–выс (мм) |
| Плоскостной элемент (кв.м) | 44 (±15%) | 46 (±15%) | 1,5–4,5 (±0,5) | 10–45 (±0,5) | – | 2–30 (±0,5) | 1,5–2 | 0,5 кв.м | 15–17 кв.м | 570х360х152 |
| Угловой элемент (пог.м) | 20 (±15%) | 21 (±15%) | 1,5–4,5 (±0,5) | 15–24 (±0,5) | 6–9 (±0,5) | 7–21 (±0,5) | 1,5–2 | нет | 23–28 пог.м |
| Вид (ед.изм) | Плоскостной элемент (кв.м) | Угловой элемент (пог.м) |
| Вес нетто (кг/кв.м/пог.м) | 44 (±15%) | 20 (±15%) |
| Вес брутто* (кг/кв.м/пог.м) | 46 (±15%) | 21 (±15%) |
| Т (толщина, см) | 1,5–4,5 (±0,5) | 1,5–4,5 (±0,5) |
| Д тыльн. (длина, см) | 10–45 (±0,5) | 15–24 (±0,5) |
| Д 1 тыльн. (длина кор., см) | – | 6–9 (±0,5) |
| В (высота, см) | 2–30 (±0,5) | 7–21 (±0,5) |
| Ширина шва (см) | 1,5–2 | 1,5–2 |
| Норма упаковки (кв.м, пог.м) | Картонная коробка | 0,5 кв.м | нет |
| Фанерный короб (вн.см) 1140х 740х640 | 15–17 кв.м | 23–28 пог.м |
| Габариты картонной упаковки: дл– шир–выс (мм) | 570х 360х152 |
Подберём количество и доставку под ваш проект. Получить расчёт.